Project Description

GP-32油壓壓管機
HYDRAULIC HOSE CRIMPING MACHINE
適用各種起重機械類、建設機械類、工業機械類、汽車類等。
Suitable for all kind of cranes, industrial machines, cars.
ACCESSORY標準配備

Quick Change & Manual Change
快速換模器與手動換模器

Retainer
夾管固定器
TECHNICAL DATA
技術數據
| 最大壓接管管徑 | Max Hose Size | 2" |
|---|---|---|
| 壓接範圍 ( mm ) | Crimping Range ( mm ) | ψ4...ψ88 |
| 模具型號 ( mm ) | Die Type | 32 |
| 模具擴張度 | Max. Opening ( mm ) | 69 |
| 馬達 ( kW ) | Motor ( kw ) | 3.7KW |
| 電壓 ( v ) | Voltage ( v ) | 220 / 440 |
| 泵浦 ( 1/min ) | Pump ( l/min ) | 12 |
| 壓接力 ( kN ) | Crimping Force ( kN ) | 2200 |
| 壓接量 ( 每小時 ) | Crimping Hour | 1300 |
| 噪音值 ( dB(A) ) | Noise level ( dB(A) ) | 72 |
| 保護等級 | Protection Class | IP54 |
| 尺寸:長 ( mm ) | Size : Length ( mm ) | 660 |
| 寬 ( mm ) | Width ( mm ) | 450 |
| 高 ( mm ) | Height ( mm ) | 1390 |
| 重量 ( kg ) | Weight ( kg ) | 280 |
Range
| 模具型號 | 模具長度(MM) | 張開範圍" |
|---|---|---|
| D | L | Range |
| 12 | 55 | 12~14 |
| 14 | 55 | 14~16 |
| 16 | 55 | 16~19 |
| 19 | 55 | 19~22 |
| 22 | 55 | 22~26 |
| 26 | 55 | 26~30 |
| 30 | 75 | 30~34 |
| 34 | 75 | 34~39 |
| 39 | 75 | 39~45 |
| 45 | 90 | 45~51 |
| 51 | 90 | 51~57 |
| 57 | 90 | 57~63 |
| 63 | 110 | 63~69 |
| 69 | 110 | 69~74 |


